Meshtastic MQTT Explorer 1.8.1.0
Statistiques Depuis le 10/11/2025 00:00:00
Noeuds
1,215
Noeuds actifs sur 1h
493
Paquets aujourd'hui
11,525
Paquets / minutes
25 .5
Utilisation canal sur 1h
6 .42 %
TX moyen sur 1h
1 .39 %
Type de paquets envoyés aujourd'hui
Saut paramétré
Profil de modulation
Type de carte
Type de nœud
Versions de firmware installées
Paquets boradcast par serveur MQTT, Bande, nœud et type hier
Serveur MQTT
Bande
Nœud
Type
Nombre
Gaulix Eu868 Tracker-toinou-rat | 🐀 - !703bc3a7 PositionApp 1523
Paris (75) et Suisse Eu868 Cypher - Rak4631 - Voisins-Le-Bx | 🥩 - !5b1938c2 RangeTestApp 674
Gaulix Eu868 08RETHEL - ADRASEC08 MQTT | RETH - !9e9dda14 PositionApp 538
Gaulix Eu433 54ADRALM4CIN F5EGE/P Adrasec54 | EGEP - !2ba3f0b0 RangeTestApp 478
Paris (75) et Suisse Eu868 Meshtastic 9aa4 | 9aa4 - !a2ed9aa4 PositionApp 477
Gaulix Eu868 29COMBLM8Cl_Fanch_qth.fr_R7🌳 | 🌳 - !43b5a4f0 NodeinfoApp 381
Gaulix Eu868 60FRESLM8ClP🌐💻🇨🇵4MSX | rit1 - !9ea040b0 PositionApp 359
Gaulix Eu868 34MONTLM8Cl-SEB-BEAM | 8d48 - !435a8d48 TelemetryApp 332
Gaulix Eu868 49SEGRLM8C1P | SEGR - !435aa158 RangeTestApp 307
Gaulix Eu868 42RICALM8ClP - La Gare 869.4625 | 4-LG - !da634e24 PositionApp 266
Une erreur est survenue sur la page :/ Une exception a été lancée ! Recharger 🗙