Meshtastic MQTT Explorer 1.7.2.0
Statistiques Depuis le 4/23/2025 12:00:00 AM
Noeuds
942
Noeuds actifs sur 1h
352
Paquets aujourd'hui
21,658
Paquets / minutes
28 .3
Utilisation canal sur 1h
10 .33 %
TX moyen sur 1h
1 .34 %
Type de paquets envoyés aujourd'hui
Saut paramétré
Profil de modulation
Type de carte
Type de nœud
Versions de firmware installées
Paquets boradcast par serveur MQTT, Bande, nœud et type hier
Serveur MQTT
Bande
Nœud
Type
Nombre
Gaulix Eu868 FR54 MOBILE de Nancy 868LF | 629c - !1fa0629c PositionApp 6358
Gaulix Eu868 FR54 PONT-A-MOUSSON Ptite Suisse 868LF | e5a8 - !2f80e5a8 TelemetryApp 1296
Paris (75) et Suisse Eu868 🐕‍🦺 Inu | 🐕 - !39604a8f RangeTestApp 1159
Gaulix Eu868 45AUTOLM8CI_Wstbm | c7ec - !da5cc7ec PositionApp 990
Paris (75) et Suisse Eu868 Meshtastic 9aa4 | 9aa4 - !a2ed9aa4 PositionApp 828
Gaulix Eu868 84LValLM8CI | LLJ4 - !e3c3caeb TelemetryApp 827
Paris (75) et Suisse Eu868 Mesh VLCR | VLCR - !291a4fab PositionApp 822
Gaulix Eu868 42RICALM8ClP - La Gare 869.4625 | 4-LG - !da634e24 PositionApp 718
Gaulix Eu868 18AUBILM8ClP_Gaulix_🏠_BOT🤖_EV01 | EV01 - !433cae48 TelemetryApp 661
Gaulix Eu868 84LTDALM8ClP-d208 | d208 - !a2ebd208 RangeTestApp 640
Une erreur est survenue sur la page :/ Une exception a été lancée ! Recharger 🗙